NLHE 6 Hour Ultimate Survivor Tournament
47 players$4,089 prize pool
1 | David Lawful | $1,150 | |
2 | Ron "8==B=O=X==>" Grossberg | $1,130 | |
3 | JP "Mr. M" Massar | $835 | |
4 | Steve "Crunch" Daniel | $670 | |
5 | Steven "Steve" Markowitz | $305 |
BARGE XXVII 27-Game Mix
55 players$4,785 prize pool
1 | Rich Korbin | $1260 |
2 | Steve "Crunch" Daniel | $965 |
3 | Mark Gregorich | $745 |
4 | Rich "Omaholic" Bremer | $620 |
5 | Kyle "Super-ev" Minnis | $480 |
6 | Ronald "HappyRaiser" Nutt | $335 |
7 | Melissa Hayden | $240 |
8 | Rebecca "Redbird" Kerl | $140 |
2nd Chance: Roll Your Own River Limit Holdem
30 entrants$1,650 prize pool
1 | David Low | $500 |
2 | David Lawful | $490 |
3 | Linda M "Llew" Lewis | $280 |
4 | Stephen "bozo" Blackstock | $215 |
5 | Dean "MrBookworm" Kerl | $165 |
ToGa - Triathalon of Gambling
Blackjack
24 entries$1,200 prize pool
1 | Bryan Juliano | $500 |
2 | Arthur "Cider" Goltz | $350 |
3 | Patti "Patti" Beadles | $250 |
4 | Steven "Steve" Markowitz | $100 |
Video Poker
19 entries$950 prize pool
1 | Michael "mickdog" Patterson | $500 |
2 | Derek "CindrllaMan" Gomez | $300 |
3 | Jesse Capps | $150 |
Craps
19 entries$950 prize pool
1 | Guy "Grizz" Berentsen | $450 |
2 | Gerald "gerdog" Petersen | $275 |
3 | Jesse Capps | $175 |
4 | David Low | $50 |
ToGa - Overall Championship
13 entries$455 prize pool
1 | Jesse Capps | $225 |
2 | Gerald "gerdog" Petersen | $130 |
3 | Arthur "Cider" Goltz | $100 |
Final Point Standings
Jesse C | 46 |
Gerald P | 44 |
Arthur G | 43.5 |
Gillian G | 40 |
Derek G | 38.5 |
Bryan J | 35 |
Guy B | 34 |
David L | 26.5 |
Rich B | 23.5 |
Sean M | 18.5 |
Voltaire | 16.5 |
Mark H | 11.5 |
Doug G | 9 |
Six Handed Dealers Choice
60 entries$5,220 prize pool
1 | Jesse Capps | $1,425 |
2 | Christopher "Tom Bayz" Mecklin | $1,075 |
3 | Rich Strauss | $815 |
4 | Ira "Shakypaws" Wiedman | $660 |
5 | Michael "mickdog" Patterson | $500 |
6 | Chris "Jepstonian" Jepsen | $345 |
7 | Stephen "bozo" Blackstock | $260 |
8 | Patrick Milligan | $140 |
CHORSE
6 entries$2,640 prize pool
1 | Team BODORO | $960+$240 |
2 | Team Moosecock | $600 |
3 | Team MPN | $400 |
4 | Arrogant Bastards | $260 |
5 | Team Donk | $180 |
6 | Renevants | $0 |
Pot Limit Omaha
(with lammers)
79 entries $6,873 prize pool
1 | Ron "8=BOX>" Grossberg | $1,650 |
2 | Bob "Bob_O" Ogus | $1,245 |
3 | Chris OConnor | $1,120 |
4 | Murray "Murray" Logan | $1,070 |
5 | Paul "prmcm" McMullin | $685 |
6 | Masanobu "Masa" Fujioka | $480 |
7 | David Low | $345 |
8 | Voltaire Ronquillo | $278 |
2nd Chance: High Roller HOSER Super Satellite
14 entries$1,050 prize pool
1 | Steve "Crunch" Daniel | $300 entry |
1 | Christopher "Tom Bayz" Mecklin | $300 entry |
1 | Nancy "Rikamom13" Robertson | $300 entry |
4 | Jesse Capps | $150 |
High Roller HOSER
9 entries$2,358 prize pool
1 | Kenny Shei | $1,180 |
2 | Christopher "Tom Bayz" Mecklin | $708 |
3 | Robert Gilbert | $470 |
Two Way Chowaha
6 entries$330 prize pool
1 | Kyle "Super-ev" Minnis | $230 |
2 | Oliver Juang | $100 |
TOC Style
104 entries$10,608 prize pool
1 | Peter "ADB Foldem" Secor | $2,570 |
2 | Derek "CindrllaMan" Gomez | $1,935 |
3 | Michael "mickdog" Patterson | $1,485 |
4 | Rich "Omaholic" Bremer | $1,165 |
5 | Dean "MrBookworm" Kerl | $955 |
6 | David Kluchman | $745 |
7 | Linda M "Llew" Lewis | $530 |
8 | George Wattman | $323 |
9 | Bryan Juliano | $210 |
10 | David Low | $210 |
11 | Patrick Milligan | $160 |
12 | Bob "Bob_O" Ogus | $160 |
13 | Jim Anderson | $160 |
Significant Others Hold'em
6 entries$120 prize pool
1 | Claudia Anderson} $80 | |
2 | Denise "Da Boss" Cunningham | $40 |
No Limit Hold'em Main Event
132 entries$15,982 prize pool
1 | Christopher "Tom Bayz" Mecklin | $3,992 |
2 | Larry Bierman | $3,035 |
3 | Sean "K’Lhyr" Morrow | $2,235 |
4 | Ron "8BOX=>" Grossberg | $1,760 |
5 | Kyle "Super-ev" Minnis | $1,280 |
6 | Corey "LingCod" Imsdahl | $960 |
7 | Michael "Mike" Chow | $640 |
8 | Peter "ADB Foldem" Secor | $480 |
9 | Steve "Crunch" Daniel | $320 |
10 | Steve "stevew" Watanabe | $320 |
11 | Chris OConnor | $240 |
12 | Mark "Oldbear" Hughes | $240 |
13 | Jim Anderson | $160 |
14 | Mark "Assistant Tax God" Todd | $160 |
15 | Donald "ADBBingo" Rieck | $160 |