Charity Event:
Triple Draw Deuce-to-Seven Lowball
Tuesday, July 27, 2004 $50 buyin
36 entries
Charity: Hidden Villa of Los Altos Hills, CA - $370
1 | Dave Orr | $430 |
2 | Greg "Fossilman" Raymer | $320 |
3 | Sabyl Cohen | $250 |
4 | John Reeves | $180 |
5 | Steve "Achbleh" Day | $140 |
6 | Andy "The Rock" Bloch | $110 |
Blackjack
Wednesday, July 28, 2004$50 buyin
34 entries
1 | Barry "PokerBear" Tanenbaum | $775 |
2 | David "ADB Iceman" Trinidad | $465 |
3 | Rick "RLM" Mombourquette | $310 |
4 | Chic "Garnishmensch" Natkins | $50 |
5 | Paul "prm" McMullin | $50 |
6 | Scott "Bwana" Byron | $50 |
Video Poker
Wednesday, July 28, 2004$40 buyin
34 entries
1 | Dave McVay | $545 |
2 | Betty "BLT" Tanenbaum | $410 |
3 | Peter "ADB Foldem" Secor | $270 |
4 | Mike "Howler" McBride | $135 |
Team HORSE
Wednesday, July 28, 2004$420 buyin
16 entries
1 | Math Is Hard 5 | T2,150 |
2 | Luck Factor Zero | T1,920 |
3 | Team Presto | T1,606 |
4 | Team MPN | T1,542 |
5 | IRCsomes | T1,451 |
6 | Coney Island Whitefish | T1,282 |
7 | Team Smarty Jones | T915 |
8 | Beauty & the Beasts | T855 |
Math Is Hard 5 | |
---|---|
CP/8 | Steven "Marlin" Cohen |
Holdem | Rick "RLM" Mombourquette |
Omaha/8 | Chic "Garnishmensch" Natkins |
Razz | Steven "Goldiefish" Goldman |
Stud | George Wattman |
Stud/8 | Randy "Mitch" Collack |
TOC Style
Thursday, July 29th, 2004$70 buyin
161 entries
1 | David "GreatPlans" Fruchter | $2,620 |
2 | Jim "Bullbert" Bullard | $2,090 |
3 | Chris "ADB Ploink" Straghalis | $1,560 |
4 | Adam "Allknight" Bachrach | $1,300 |
5 | Michael "Pygmyhipo" Maurer | $1,040 |
6 | Warren Sander | $780 |
7 | Barry "PokerBear" Tanenbaum | $520 |
8 | Dan "PokerStar" Goldman | $310 |
9 | Patrick "CtheTurn" Kirwan | $210 |
Stud Shootout
Friday, July 30th, 2004$70 buyin
104 Entries entries
1 | Peter "Taki" Caldes | $1,420 |
2 | Sabyl Cohen | $1,130 |
3 | Perry "The Baiter" Friedman | $850 |
4 | Tony "Karma" Goldstein | $680 |
5 | Stephen "Marlin" Cohen | $570 |
6 | Paul Zuzelo | $450 |
7 | Michael "Pygmyhipo" Maurer | $340 |
8 | Russell Fox | $230 |
9 | Bob "Blues" Herlien | $140 |
10 | Alan "AJ" Bernstein | $140 |
11 | Patti Beadles | $140 |
12 | James "JP" Massar | $140 |
13 | Dave "davet" Tahajian | $140 |
2nd Place at original tables | $70 each |
No Limit Holdem
Saturday, July 31, 2004$80 buyin
206 entries
1 | Gavin "Raffi" Smith | $3,710 |
2 | Frank "ADB Nut-Z" Brabec | $2,970 |
3 | Dan Nussbaum | $2,220 |
4 | Russ Fox | $1,780 |
5 | Alan "ADB Tiger123" | $1,460 |
6 | Tony "Karma" Goldstein | $1,190 |
7 | Steve Pierce | $890 |
8 | Perry "The Baiter" Friedman | $590 |
9 | Michelle Lancaster | $300 |
10 | Marc Howard | $200 |
11 | Brian Judd | $200 |
12 | Sassoun "Sass" Sarhadian | $200 |
13 | Dave "Hitman" Roemer | $150 |
14 | Jeff Siegal | $150 |
15 | Paul "prm" McMullin | $150 |
16 | Jim LockDown" Watson | $100 |
17 | Steve Evans | $100 |
18 | Lee "Bowtie" Crocker | $100 |
2003/2004 RGP Best All Around Player
1st - Sabyl Cohen