Warren Sander Memorial No Limit Hold'em
50 entries$4,350 prize pool
| 1 | Dan "ADB smalltalk" Goldman | $1,100 |
| 2 | Paul Stine | $915 |
| 3 | Peter "ADB Foldem" Secor | $695 |
| 4 | Jensen Teng | $565 |
| 5 | Sharon "ADB Shaza" Goldman | $435 |
| 6 | Doug “Snoop” Grismore | $305 |
| 7 | Steven Markowitz | $220 |
| 8 | Rich "Omaholic" Bremer | $115 |
Triathalon of Gambling (ToGa)
ToGa - Video Poker
12 players$600 prize pool
| 1 | Voltaire Ronquillo | $400 |
| 2 | Doug “Snoop” Grismore | $200 |
| 3 | Rich “Omaholic” Bremer | $100 |
ToGa - Blackjack
6 players| 1 | Rich “Omaholic” Bremer | $300 |
ToGa - Video Craps
6 players| 1 | Steven Markowitz |
Triathlon of Gambling
(Overall)
3 players | 1 | Rich “Omaholic” Bremer | $120 |
Dealer's Choice
54 entrants$4,698 prize pool
| 1 | Rich "Omaholic" Bremer | $1,318 |
| 2 | Kenny Shei | $985 |
| 3 | Bruce "ADB Bigboy" Kramer | $750 |
| 4 | Gail Sarett | $610 |
| 5 | Scott "Samarai" Samarel | $470 |
| 6 | Voltaire Ronquillo | $330 |
| 7 | Patti "Patti" Beadles | $235 |
Pot Limit Mississippi Stud
16 entrants$880 prize pool
| 1 | Tanya "MissT74" Peck-Devenport | $365 |
| 2 | Ron "SHH-MOOK-BAWKS" Grossberg | $230 |
| 3 | Nancy "Nance" Robertson | $160 |
| 4 | Ronald "HappyRaiser" Nutt | $125 |
No Limit California Lowball/London Lowball
40 entrants$3,480 prize pool
| 1 | Christopher "Tom Bayz " Mecklin | $1,060 |
| 2 | Sean "oscar" McGuiness | $745 |
| 3 | Russell "Messenger of Doom" Fox | $570 |
| 4 | Sharon "ADB Shaza" Goldman | $430 |
| 5 | David "Meeee" Aronson | $330 |
| 6 | Kent "Heisenberg" Beck | $225 |
| 7 | Christian "Dr.Doofenshmirtz" Jones | $120 |
Triple Draw Dramaha
20 entrants$1,100 prize pool
| 1 | Jesse Capps | $450 |
| 2 | Mark "@MarkHaroldson" Haroldson | $275 |
| 3 | Ken "QB" Kubey | $190 |
| 4 | Jaydon "VegasJaydon" Ogden | $145 |
| 5 | Bryan Juliano | $40 |
6 Game Mix
(HORSE+Badugi)
72 entrants $6,264 prize pool
| 1 | Sabyl "kaismom" Landrum | $1,689 |
| 2 | Richard Korbin | $1,255 |
| 3 | Larry Bierman | $940 |
| 4 | David "Hand Namer" Soussan | $750 |
| 5 | Randy "ADB Schmengie" Collack | $625 |
| 6 | Murray "Not that Murray" Logan | $440 |
| 7 | Gillian Groves | $315 |
| 8 | Jesse Capps | $250 |
CHORSE
8 entrants$320 prize pool
| 1 | Team Donk | T30225 and $320 |
| Team Donk |
|---|
| Rich "Omaholic" Bremer |
| Tanya "MissT74" Peck-Devenport |
| Doug "Snoop" Grismore |
| David Low |
| John "JZK" Scheinberg |
| Kenny Shei |
Pot Limit Omaha
72 players$6,264 prize pool
| 1 | Christian "Dr.Doofenshmirtz" Jones | $1,664 |
| 2 | Bob Gilbert | $1,230 |
| 3 | Steve "Crunch" Daniel | $920 |
| 4 | Stephen "SteveLB" Lewin-Berlin | $735 |
| 5 | Patrick Milligan | $615 |
| 6 | Rich "Omaholic" Bremer | $430 |
| 7 | Nolan "ADB DARKSIDE" Dalla | $305 |
| 8 | Barry "Mr. Raise" Kornspan | $245 |
| 9 | Adam "Allknight" Bachrach | $120 |
TOC-Style
106 players$10,812 prize pool
| 1 | Peter "ADB Foldem" Secor | $2,550 |
| 2 | Josh "Len Fuego" Paley | $2,112 |
| 3 | Len "Len G" Greenberg | $1,470 |
| 4 | Paul "prmcm" McMullin | $1,190 |
| 5 | Dave "sam_6" Lawful | $975 |
| 6 | JP "Mr. M" Massar | $755 |
| 7 | Gillian Groves | $540 |
| 8 | Jared "Mr3Putt" Anderson | $325 |
| 9 | Patrick "CtheTurn" Kirwan | $215 |
| 10 | Janace "Jan" Pierce | $215 |
| 11 | Mike "ADBHOWLER" McBride | $160 |
| 12 | Regis "Regis" Donovan | $160 |
| 13 | Dan "dann" Nussbaum | $135 |
No Limit Hold'em Main Event
128 players$15,616 prize pool
| 1 | Donald "ADBBingo" Rieck | $3,811 |
| 2 | Regis "Regis" Donovan | $2,865 |
| 3 | Jared "Mr3Putt" Anderson | $2,085 |
| 4 | Bruce "ADB Bigboy" Kramer | $1,620 |
| 5 | John Lloyd | $1,200 |
| 6 | Sean "oscar" McGuiness | $935 |
| 7 | Bob "Blues" Herlien | $625 |
| 8 | Chris "Jepstonian" Jepsen | $470 |
| 9 | Michael Hunter | $310 |
| 10 | Doug "Snoop" Grismore | $310 |
| 11 | Chuck "ADB Enabler" Weinstock | $235 |
| 12 | Dave Trinidad | $235 |
| 13 | David "David" Kluchman | $155 |
| 14 | Chris "Sharkbait" Kluchman | $155 |
| 15 | Dean "MrBookworm " Kerl | $155 |
| 16 | Sheri "ADB Lorframag" Brabec | $150 |
| 17 | Steven "Ice" Eisenstein | $150 |
| 18 | Patti "Patti" Beadles | $150 |