Westgate Hotel and Casino, Las Vegas
Deuce to Seven Triple Draw
$70 + $20 + $10 buyin42 players
$2,940 prize pool
1 | Han "Deadpool" Hoai | $886 |
2 | Kenny Shei | $622 |
3 | Randy Hudson | $475 |
4 | David "sam_6" Lawful | $357 |
5 | Jim Anderson | $294 |
6 | Kyle "Super-ev" Minnis | $206 |
7 | Keith "ODB Phat Mack" Troell | $100 |
World Chowaha Champioinship
$70 + $20 + $10 buyin39 players
$2,730 prize pool
1 | Ron "Schmuckbox" Grossberg | $846 |
2 | Rich "omaholic" Bremer | $601 |
3 | Jordan "FellKnight" Devenport | $464 |
4 | Tanya "MissT74" Peck-Devenport | $355 |
5 | Patrick Milligan | $273 |
6 | Diana "Prof Chaos" Mercer | $191 |
Six Max Pot Limit Omaha w/lammers
$70 + $20 + $10 buyin32 players
$2,240 prize pool
1 | Stevan "goldie" Goldman | $806 |
2 | Jordan "FellKnight" Devenport | $538 |
3 | Steve "Crunch" Daniel | $381 |
4 | Jim Anderson | $291 |
5 | Ken "QB" Kubey | $224 |
No Limit Hold'Em
(bounties only)
$100 + $20 + $10 buyin 45 players
$4500 prize pool
Top 7 finishers earn Crunchy Points:
1 | Russ "Messenger of Doom" Fox | $400 |
2 | Stevan "goldie" Goldman | $500 |
3 | Mark "Oldbear" Hughes | $600 |
4 | Sean "oscar" McGuinness | $400 |
5 | Doug "Snoop" Grismore | $100 |
6 | Jordan "FellKnight" Devenport | $400 |
7 | Jesse Capps | $700 |
— | Also earning bounties: | — |
Scott "Samarai" Samarel | $300 | |
Stephen "bozo" Blackstock | $200 | |
Rich "omaholic" Bremer | $200 | |
Adam "Allknight" Bachrach | $100 | |
Patti "Patti" Beadles | $100 | |
Rodney Chen | $100 | |
Sharon "ADB Shaza" Goldman | $100 | |
Asya "Aaahhh-see-ya" Kamsky | $100 | |
Don "ADBBingo" Rieck | $100 | |
Peter "ADB Foldem" Secor | $100 |
HORSE
$70 + $20 + $10 buyin40 players
$2,800 prize pool
1 | Jared "Mr3putt" Anderson | $843 |
2 | Dennis Axel | $591 |
3 | Kenny Shei | $451 |
4 | Kirk "RogueRat" Oshiro | $339 |
5 | Han "Deadpool" Hoai | $280 |
6 | Jim Anderson | $196 |
7 | Karen "LR" Adams | $100 |