| Place | 2-4 | 5-8 | 9-15 | 16-24 | 25-35 | 36-47 | 48-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-200 | 201-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 100% | 70% | 50% | 42% | 36% | 30% | 28% | 27% | 26% | 25% | 25% | 25% | 24.5% | 24.5% |
| 2nd | 30% | 30% | 26% | 24% | 23% | 21% | 20% | 19% | 19% | 19% | 18% | 18% | 18% | |
| 3rd | 20% | 18% | 17% | 17% | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 13.5% | 13.5% | ||
| 4th | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | |||
| 5th | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 7% | ||||
| 6th | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | |||||
| 7th | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||
| 8th | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.7% | |||||||
| 9th | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
| 10th | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.7% | ||||||||
| 11th | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |||||||||
| 12th | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | |||||||||
| 13th | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 14th | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 15th | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 16th | 1% | 1% | 0.75% | |||||||||||
| 17th | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||
| 18th | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||
| 19th | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||
| 20th | 0.75% | 0.6% | ||||||||||||
| 21st | 0.6% | |||||||||||||
| 22nd | 0.6% | |||||||||||||
| 23rd | 0.6% | |||||||||||||
| 24th | 0.6% |
The table above is designed with the following necessary constraints:
The table above is also designed with the following arbitrary constraints: